domingo, 23 de agosto de 2009

Final de Descenso MTB 2009; resultados.

Hola Gente!!
Estos son los ganadores de la competencia de Descenso realizada el domingo 16 de agosto, gracias a los asistentes y a los que apoyaron este evento y a las marcas que no dieron ni sus excusas del supuesto apoyo, ya tomaremos nota y cartas en ello.

Pronto la tabla final de ganadores general.

A continuación los resultados:

COMPETENCIA NACIONAL MTB 2009
Downhill Juvenil
nombre tiempo tiempo
1. Alberto Rodriguez 00:55:07 00:54:03
2. Rigoberto Deago 00:57:06 00:55:09
3. Carlos Villareal 01:10:06 00:59:09
4. José Silvera 01:05:02 01:00:00
5. Emanuel Escobar 01:01:03 01:01:06

Downhill Elite
nombre tiempo tiempo
1. Cesar Tello 00:55:30 00:52:05
2. Eden Lozada 00:53:08 00:53:02
3. Miguel Viané 00:56:03 00:53:08
4. Luis Palma 00:56:08 00:54:00
5. Angel Mendieta 00:55:06 00:57:02

No hay comentarios: